Eenvoudige staallegeringen en non-ferro metalen, plastic en hout
Kenmerken
Voordelen
Toepassing
Metrisch | Dart | |||||||||||
Breedte | Dikte | 1,3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 |
5 | 0,6 | 308-825 | 308-023 | 308-049 | ||||||||
6 | 0,6 | 309-021* | 309-047* | 308-080 | 308-106 | 308-122 | 303-148* | 308-601 | ||||
308-841* | ||||||||||||
10 | 0,6 | 309-062 | 309-088* | 309-104 | 308-163 | 308-189 | 308-205* | 308-221* | ||||
308-908 | ||||||||||||
13 | 0,6 | 308-247 | 308-262* | 308-288* | 308-304 | |||||||
309-120* | 309-146* | 309-161* | 308-627 | 308-643 | 308-668 | |||||||
16 | 0,8 | 308-346 | ||||||||||
20 | 0,8 | 308-403* | 308-429* | 308-445* | 308-486* | |||||||
309-187* | 308-742 | 308-767 | ||||||||||
25 | 0,9 | 309-229* | 308-500S | 308-502* | 308-528* | 308-544* | 308-585* | |||||
308-973 | ||||||||||||
32 | 0,9 | 309-948** | 309-260 | |||||||||
Precisie tand | ||||||||||||
Klauw tand | ||||||||||||
Butress | ||||||||||||
Golf zetting | ||||||||||||
S | = Rechte zetting | |||||||||||
* | = Verkrijgbaar in rollengtes van 30,5 m of 152,4 m | |||||||||||
** | = Verkrijgbaar in rollengtes van 91,4 m
De werkelijke rollengte kan afwijken |