Eigenschappen
Voordelen
Toepassing
Metrisch | Silencer Plus | ||||||||||
Breedte | Dikte | 1-1,4 | 1,5-2 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-6 | 5-8 | 6 |
6 | 0,9 | 333-046 | |||||||||
10 | 0,9 | 306-487 | |||||||||
13 | 0,9 | 333-023 | 306-488 | 333-026 | |||||||
20 | 0,9 | 333-103 | 333-146 | ||||||||
27 | 0,9 | 303-999* | 333-223 | 333-234 | 333-246 | ||||||
34 | 1,1 | 333-323 | 333-334 | 333-346 | |||||||
41 | 1,1 | 336-413 | |||||||||
1,3 | 333-423 | 333-434 | 333-446 | ||||||||
54 | 1,3 | 306-445 | 336-523 | 336-534 | 336-546 | ||||||
1,6 | 306-511 | 306-512 | 333-523 | 333-534* | 333-546 | 333-558 | |||||
67 | 1,6 | 306-611 | 306-612 | 306-640 | |||||||
80 | 1,6 | 306-711 | 306-712 | 306-723 | |||||||
* | Breed geplaatste precisietanden zorgen voor meer speling in de rug | ||||||||||
Klauw tand |