Eenvoudig te verspanen non-ferro, kunststof en hout
Eigenschappen
Voordelen
Toepassing
Metrisch | Metal Master | ||||||
Breedte | Dikte | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 |
1,5 | 0,6 | ||||||
3 | 0,6 | 334-100 | |||||
6 | 0,6 | 335-348 | 334-243* | 334-268 | |||
10 | 0,6 | 335-422 | 334-326* | 334-342 | |||
13 | 0,6 | 335-488 | 335-462 | 335-505* | 334-409 | ||
20 | 0,8 | 335-547 | 334-581* | ||||
25 | 0,9 | 335-620 | |||||
Klauw tand | |||||||
* | = Verkrijgbaar in rollengtes van 30,5 m of 152,4 m
De werkelijke rollengte kan afwijken |